首页 > 政务公开 > 重点任务
日期:2024-07-04 11:15 来源:区政府办公室
字号: 大 中 小
北京市2024年办好重要民生实事项目分工方案涉及门头沟区政府任务第二季度执行情况 | |||
序号 | 市级 任务序号 |
市级任务内容 | 二季度进展情况 |
1 | 重要民生实事第1项 | 新增3岁以下普惠幼儿托位1万个;免费为普惠托育机构提供安全运营保险。 | 目前已完成幼儿园申请评定、现场评估等工作,建设园所信息将于近日进行公示。相关人员于4月起分批次完成市级托育专业培训。新建幼儿园托班计划于今年9月正式开始招收婴幼儿。 |
2 | 重要民生实事第3项 | 在东城、西城、朝阳、海淀、丰台、石景山、通州、大兴等区推进通学公交试点。 | 经与市级部门沟通确认,此项任务不涉及我区。 |
3 | 重要民生实事第6项 | 依托一二级医疗机构和社区卫生服务机构,建设4家安宁疗护中心、8家老年护理中心,并建立科学规范的服务目录。 | 依托中医院建设区域安宁疗护中心,项目已完成设计定稿,正在加快推进项目施工和设备采购流程,并于5月中旬顺利通过北京市项目建设中期评估。 |
4 | 重要民生实事第11项 | 新建50个温馨家园,帮助残疾人就近享受康复、教育等服务;推进1处导盲犬基地建设,在公共场所有序增设导盲犬标识。 | 2024年1月,妙峰山镇温馨家园通过市级验收,龙泉镇城子村、军庄镇西杨坨村级温馨家园已进入试运行阶段,6月底已初步完成验收。 |
5 | 重要民生实事第17项 | 完成燃气、供热等老旧管线改造1100公里;开展雨水、雨污合流管涵及附属雨水口等“清管行动”1万公里;坚持房屋漏雨维修快速响应机制。 | 1.燃气管线改造:前期对接社区居委会,已选取关键点位完成开挖验证,摸清了燃气管线运行状况,当前正在更新改造施工中;供热:三家供热企业正在修改资金申请报告,争取国债资金支持。 2.完成“清管行动”共计799.89公里,超额完成年度目标任务。 3.我区老旧小区综合整治项目已开工1个,已完工5个。9个项目正在实施,预计8底前完工(完成新完工任务);5个项目正在招标,预计8月底前开工。 |
6 | 重要民生实事第18项 | 以网络销售食品、日常消费大宗食品、节日热销食品等为重点,对33大类食品抽检监测全覆盖;全年抽检监测药品、医疗器械、化妆品等不少于1.3万批次。 | 1.区级食品抽检636批次;2.药品抽检125批(含药品81批、医疗器械8批、化妆品36批)。 |
7 | 重要民生实事第19项 | 更新换装100万块智能电表;为260余万居民用户安装燃气安全型配件;推进3000万平方米智能化供热改造。 | 智慧化供热改造:2024年智慧供热改造涉及22座山区小锅炉房、17座热力站。目前概算无需送审,待招标后签订合同。 燃气安全型配件:截至6月底,已累计安装天然气安全型配件33029户。 |
8 | 重要民生实事第21项 | 利用疏解腾退空间、老旧厂房闲置空间、桥下空间等推进停车设施建设,新增停车位1万个;新增有偿错时共享停车位1万个;利用人防工程新增停车位5000个。 | 经与市级部门沟通确认,此项任务不涉及我区。 |
9 | 重要民生实事第23项 | 促进公交线路与轨道交通等多网融合,完善站点布局,优化公交线路60条;调整100条信号灯绿波带;持续开展72所学校、73所医院、28个景区、23个商场及10处重要节点周边交通秩序监测和交通环境提升。 | 1.制定印发了《2024年门头沟区交通综合治理行动计划》,并已组织协调23家单位实施26项治理任务,其中包含3所重点学校周边治理、2个区级堵点治理等,目前各项任务进展顺利,将持续按月收集报送各项任务进展,确保年度目标完成。 2.优化公交线路涉及我区5条线路,已完成M2路优化调整,增加优化17条线路首末车时间。另外4条线路已制定优化调整方案,年底前全部完成优化调整工作。 |
10 | 重要民生实事第24项 | 完成100万平方米城市道路大修、20项市级疏堵工程;推动打通广莲路、朝阳站东路、万寿路南延等重点站区周边“断头路”。 | 经与市级部门沟通确认,此项任务不涉及我区。 |
11 | 重要民生实事第28项 | 持续开展1650条背街小巷环境精细化治理;以护栏、杆体、箱体等城市家具为重点,采取“撤除一批、规范一批、提升一批”方式,解决群众反映强烈的挤占空间、阻碍通行以及人行道地面不平整等问题。 | 1.目前我区已有19条日常养护类背街小巷达到验收条件,完成率51%, 按照完成一条验收一条原则,4条已提请市级验收,计划同步完成剩余15条提请流程。 2.目前通过撤除、规范、提升等方式治理护栏150米、杆体20根,箱体30台、阻车桩190根,城市家具42处。 |
12 | 重要民生实事第30项 | 创建1200个生活垃圾分类示范居住小区(村)。 | 截至目前,区级核验通过并上报市级审核新增64个,累计完成131个示范居住小区(村)创建。 |
13 | 重要民生实事第32项 | 深化“一微克”行动,巩固提升水环境治理成效,营造干净优美生态环境。 | 截至6月30日,PM2.5累计浓度为32.9微克/立方米(全市34.4微克/立方米),全市排名第5,同比降低2.9%(全市降低8.1%)。达标120天,同比减少10天。重污染2天。 |
您访问的链接即将离开“北京市门头沟区人民政府”门户网站 是否继续?