2016年度一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算表 | |||||||
单位名称:门头沟区交通局 | 单位:万元 | ||||||
预、决算对比 | “三公”经费财政拨款合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||
合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
2016年预算 | 68.09 | 0 | 6.83 | 61.26 | 61.26 | ||
2016年决算 | 15.56 | 0 | 0 | 15.56 | 15.56 | ||
本表对应填报部门决算相关信息统计表(CS05表、财决07表) | |||||||
项目名称 | 2016年决算支出数 | 2015年决算支出数 | |||||
机关运行经费合计 | 92.89 | 96.04 | |||||
本表对应填报部门决算主要指标变动表(CS03表、财决07表) | |||||||
注: “三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年一般公共预算拨款财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数 “三公”经费财政拨款预算数,按照本部门2016年预算公开数据填列,反映本部门2016年部门预算的安排金额。 | |||||||
一、“三公”经费的单位范围 | |||||||
门头沟区交通局 因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属 1 个行政单位、2 个全额拨款事业单位。 | |||||||
二、“三公”经费财政拨款决算情况说明 | |||||||
2016年“三公”经费财政拨款决算数__15.56_万元,比2016年“三公”经费财政拨款预算数68.09万元减少_52.53万元。其中: | |||||||
1.因公出国(境)费用。2016年决算数 0 万元,比2016年预算数__0___万元增加(减少)__0___万元。主要原因:按照我区现行预算管理方式,因公出国(境)费用由全区统筹安排,年初预算不下达到各部门,各部门年初无此项预算。 2016年本单位因公出国(境)团组数 0 个、 0 人次。 | |||||||
2.公务接待费。2016年决算数 0 万元,比2016年预算数__6.83万元增加(减少)6.83__万元。主要原因:未发生公务接待。 2016年本单位国内公务接待__0_批次,___0人次。 | |||||||
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数 15.56万元,比2016年预算数__61.26___万元增加(减少)45.7__万元。其中:公务用车购置费2016年决算数___0_ 万元,比2016年预算数_0____万元增加(减少)_0____万元,主要原因:按照我区现行预算管理方式,公务用车购置费由全区统筹安排,年初预算不下达到各部门,各部门年初无此项预算;公务用车运行维护费2015年决算数__32.98__万元,比2016年预算数61.26____万元增加(减少)28.28____万元,主要原因:公车改革车辆减少 2016年公务用车购置(更新) 0 辆,保有公务用车13 辆。 |