北京市门头沟区妙峰山镇人民政府

索 引 号:11J205/ZK-2024-000009

公开责任部门:妙峰山镇

信息名称:妙峰山镇2023年12月份五保资金发放情况

文   号:

信息有效性:有效

生成日期:2023-12-30 17:16

发布日期:2023-12-30 17:16

内容概述:

妙峰山镇2023年12月份五保资金发放情况

集中五保户

序号 姓名 金额 身体状况 备注 照料费
1 于** 2092.5 重残 禅房 1452
2 于** 2092.5 重残 禅房 1452
3 李** 2092.5 担礼 1452
4 王** 2092.5 担礼 484
合计 6277.5 4356

分散五保户

序号 姓名 金额 备注 身体状况 照料费
1 陈** 2092.5 陈家庄 重残 968
2 张** 2092.5 大沟 968
3 李** 2092.5 大沟 484
4 李** 2092.5 丁家滩 重残 968
5 刘** 2092.5 丁家滩 重残 484
6 艾** 2092.5 丁家滩 轻残 484
7 张** 2092.5 丁家滩 轻残 484
8 李** 2092.5 上苇甸 重残
9 付** 2092.5 上苇甸 重残 968
10 张** 2092.5 上苇甸 重残 484
11 付** 2092.5 上苇甸 重残 484
12 付** 2092.5 上苇甸 484
13 王** 2092.5 斜河涧 重残 484
14 王** 2092.5 涧沟 1452
15 王** 2092.5 涧沟 重残 968
16 李** 2092.5 涧沟 重残 968
17 靳** 2092.5 涧沟 重残 1452
18 吴** 2092.5 涧沟 重残 1452
19 李** 2092.5 涧沟 重残 968
20 张** 2092.5 涧沟 重残 484
21 唐** 2092.5 下苇甸 重残 484
22 李** 2092.5 下苇甸 重残 968
23 李** 2092.5 樱桃沟 1452
24 王** 2092.5 陇驾庄 重残 968
25 刘** 2092.5 陇驾庄 重残 968
26 韩** 2092.5 岭角 重残 968
27 张** 2092.5 岭角 重残 1452
28 李** 2092.5 炭厂 重残 1452
29 李** 2092.5 炭厂 重残 968
30 李** 2092.5 炭厂 重残 968
31 张** 2092.5 炭厂 重残 1452
32 孔** 2092.5 炭厂 重残 1452
33 张** 2092.5 炭厂 重残 1452
合计 66960 1452