北京市门头沟区医疗保障局

索 引 号:11mtgq/ZK-2022-000090

公开责任部门:区医保局

信息名称:2022救助数据公开(三季度)

文   号:

信息有效性:有效

生成日期:2022-10-18 09:51

发布日期:2022-10-18 09:51

内容概述:

2022救助数据公开(三季度)
2022年07月门头沟区
城乡社会救助对象医疗救助资金统计表
单位:元
序号 镇街 人次 金额
1 清水 68 143191.52
2 斋堂 87 108776.12
3 雁翅 47 217190.22
4 军庄 1 1892.28
5 龙泉 25 27464.77
6 永定 20 22706.36
7 潭柘寺 13 55020.14
8 妙峰山 19 50621.42
9 王平 20 27253.61
10 城子 40 115112.65
11 东辛房 90 156575.25
12 大台 29 106600.7
13 大峪 32 72883.01
合计 491 1105288.05
2022年08月门头沟区
城乡社会救助对象医疗救助资金统计表
单位:元
序号 镇街 人次 金额
1 清水 113 318320.29
2 斋堂 40 156095.53
3 雁翅 20 40457.14
4 军庄 0 0
5 龙泉 29 58522.27
6 永定 16 25059.93
7 潭柘寺 17 43666.29
8 妙峰山 20 70550.06
9 王平 18 65652.26
10 城子 38 91679.58
11 东辛房 78 134577.39
12 大台 26 81434.64
13 大峪 49 101656.39
合计 464 1187671.77
2022年09月门头沟区
城乡社会救助对象医疗救助资金统计表
单位:元
序号 镇街 人次 金额
1 清水 97 242074.34
2 斋堂 93 241330.12
3 雁翅 45 98351.96
4 军庄 54 97851.08
5 龙泉 39 74172.29
6 永定 25 78389.39
7 潭柘寺 23 39654.78
8 妙峰山 19 66993.78
9 王平 26 80251.47
10 城子 32 82585.12
11 东辛房 88 101437.91
12 大台 32 84266.02
13 大峪 76 95179.08
合计 649 1382537.34
门头沟区2022年一、二季度
城乡特困人员住院押金减免和出院即时结算统计表
                             单位:元
序号 单位名称 救助人次 救助金额(元)
1 门头沟区医院 30 130882.79
2 门头沟区中医医院 3 9589.31
3 门头沟区龙泉医院 11 14511.58
4 北京京煤集团总医院 33 190655.02
合计 77 345638.70