日期:2023-06-08 10:56 来源:区统计局
字号: 大 中 小
按门类分组 | 收入合计(万元) | 从业人员平均人数(人) | 利润总额(万元) | |||
1-4月 | 增幅(%) | 1-4 月 | 增幅(%) | 1-4 月 | 增幅(%) | |
合计 | 2896729.4 | -4.4 | 28041 | -5.4 | 38318.9 | 50.7 |
批发和零售业 | 2350391.3 | -6.7 | 5092 | -4 | 33308 | -25.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 40479.4 | 124 | 155 | -6.1 | 6118 | 275.5 |
住宿和餐饮业 | 15651.7 | 5.2 | 2011 | 7.7 | -4170.8 | — |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 28403.6 | 16 | 967 | -9 | -1192.5 | — |
金融业 | 35157.2 | 12.5 | 3247 | -3.3 | -10642.4 | — |
房地产业 | 63626.5 | -34.9 | 1915 | -6.7 | -5.3 | — |
租赁和商务服务业 | 89848.9 | 2.5 | 2841 | -18.6 | -358.9 | — |
科学研究和技术服务业 | 23844 | 3.4 | 1238 | -12.8 | 2232.1 | 302.1 |
水利、环境和公共设施管理业 | 24798.2 | 12.2 | 1881 | -7.7 | 643.1 | — |
居民服务、修理和其他服务业 | 21190 | 26.5 | 486 | -27 | 12329.3 | 60.8 |
教育 | 64282.6 | 7.9 | 3626 | -0.1 | 0 | — |
卫生和社会工作 | 124350.2 | 12.9 | 4285 | 1.3 | 1103.4 | -3.6 |
文化、体育和娱乐业 | 14705.8 | 109.5 | 297 | -14.9 | -1045.1 | — |
您访问的链接即将离开“北京市门头沟区人民政府”门户网站 是否继续?