首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计数据 > 2023年 > 第三产业
日期:2024-01-24 09:54 来源:区统计局
字号: 大 中 小
按门类分组 | 收入合计(万元) | 从业人员平均人数(人) | 利润总额(万元) | |||
2023年1-11月 | 增速% | 2023年1-11月 | 增速% | 2023年1-11月 | 增速% | |
合计 | 8236220.7 | -11.4 | 29194 | -7 | 300285.5 | -14.8 |
批发和零售业 | 6557363.3 | -11.3 | 5103 | -3.1 | 319151.8 | 35.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 88893.8 | 27.3 | 153 | -5.6 | 9224.1 | 20.9 |
住宿和餐饮业 | 46195.4 | 12.7 | 1705 | -3.6 | -6175.3 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 105226.2 | -9.3 | 1260 | -1.3 | -3796.5 | -- |
金融业 | 102213 | 2.3 | 3206 | -6 | -17280 | -- |
房地产业 | 352134.2 | -44.7 | 2990 | -9.2 | -55238.9 | -- |
租赁和商务服务业 | 282609.1 | 3.1 | 3048 | -20.8 | 42724.9 | -19.3 |
科学研究和技术服务业 | 78572.1 | 4.8 | 1278 | -7.3 | 2713.5 | 0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 64125.4 | 1.2 | 1761 | -16.9 | 496.4 | 52.2 |
居民服务、修理和其他服务业 | 42881.7 | 13.1 | 477 | -29 | 19067 | 17.5 |
教育 | 148520.1 | 0.5 | 3603 | -0.7 | 0 | -- |
卫生和社会工作 | 342232 | 5.2 | 4325 | 2 | 2330.6 | -9.2 |
文化、体育和娱乐业 | 25254.4 | 22.7 | 285 | -12 | -12932.1 | -- |
您访问的链接即将离开“北京市门头沟区人民政府”门户网站 是否继续?