北京市门头沟区妙峰山镇人民政府

索 引 号:11J205/ZK-2024-000236

公开责任部门:妙峰山镇

信息名称:妙峰山镇2024年6月份农村五保供养资金发放情况

文   号:

信息有效性:有效

生成日期:2024-06-30 18:26

发布日期:2024-06-30 18:26

内容概述:

妙峰山镇2024年6月份农村五保供养资金发放情况

集中五保户

序号 姓名 金额 身体状况 备注 照料费
1 于洪亮 2092.5 重残 禅房 1452
2 于宏旺 2092.5 重残 禅房 1452
3 李文秀 2092.5 担礼 1452
4 王成谦 2092.5 担礼 484
合计 8370 4840

分散五保户

序号 姓名 金额 身体状况 照料人 照料费
1 陈** 2092.5 重残 陈** 968
2 张** 2092.5 张** 968
3 李** 2092.5 李** 484
4 李** 2092.5 重残 李** 968
5 刘** 2092.5 重残 刘** 484
6 艾** 2092.5 轻残 艾** 484
7 张** 2092.5 轻残 张** 484
8 李** 2092.5 重残
9 张** 2092.5 重残 张** 484
10 付** 2092.5 重残 付** 484
11 王** 2092.5 重残 候** 484
12 王** 2092.5 重残 王** 968
13 李** 2092.5 重残 李** 968
14 靳** 2092.5 重残 靳** 1452
15 吴** 2092.5 重残 潘** 1452
16 李** 2092.5 重残 李** 968
17 张** 2092.5 重残 张** 484
18 李** 2092.5 重残 李** 968
19 唐** 2092.5 唐** 968
20 李** 2092.5 李** 484
21 李** 2092.5 李** 1452
22 王** 2092.5 重残 艾** 968
23 刘** 2092.5 重残 刘** 968
24 韩** 2092.5 重残 韩** 968
25 张** 2092.5 重残 张** 1452
26 李** 2092.5 重残 李** 1452
27 李** 2092.5 重残 李** 968
28 李** 2092.5 重残 李** 968
29 张** 2092.5 重残 李** 1452
30 孔** 2092.5 重残 孔** 1452
31 张** 2092.5 重残 李** 1452
32 李** 2092.5 李** 484
合计 66960 1452
制单人;陈宁 30492