日期:2026-07-01 11:08 来源: 区园林绿化局
字号: 大 中 小
| 北京市门头沟区园林绿化局2026年第二季度执法检查结果公示 | ||||||||
| 序号 | 部门名称 | 检查单号 | 检查对象 | 检查方式 | 检查结果 | 执法类别 | 执法人员信息 | 检查日期 |
| 1 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2026〕13号 | 清水 | 非现场检查 | 未发现问题 | 日常检查 | 周丹、蔺立秋 | 2026/4/9 |
| 2 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2026〕14号 | 斋堂 | 非现场检查 | 未发现问题 | 日常检查 | 周丹、王岭 | 2026/4/16 |
| 3 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2026〕15号 | 雁翅 | 非现场检查 | 未发现问题 | 日常检查 | 周丹、韩金龙 | 2026/4/17 |
| 4 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2026〕16号 | 王平 | 非现场检查 | 未发现问题 | 日常检查 | 周丹、蔺立秋 | 2026/4/21 |
| 5 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2026〕17号 | 清水 | 非现场检查 | 未发现问题 | 日常检查 | 周丹、蔺立秋 | 2026/4/29 |
| 6 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2026〕18号 | 潭柘寺 | 非现场检查 | 未发现问题 | 日常检查 | 周丹、蔺立秋 | 2026/5/5 |
| 7 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2026〕19号 | 清水 | 非现场检查 | 未发现问题 | 日常检查 | 周丹、蔺立秋 | 2026/5/12 |
| 8 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2026〕20号 | 王平 | 非现场检查 | 未发现问题 | 日常检查 | 周丹、曹璐璐 | 2026/5/15 |
| 9 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2026〕21号 | 军庄 | 非现场检查 | 未发现问题 | 日常检查 | 周丹、曹璐璐 | 2026/5/22 |
| 10 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2026〕22号 | 龙泉 | 非现场检查 | 未发现问题 | 日常检查 | 周丹、穆强 | 2026/5/25 |
| 11 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2026〕23号 | 妙峰山 | 非现场检查 | 未发现问题 | 日常检查 | 周丹、穆强 | 2026/5/26 |
| 12 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2026〕24号 | 清水 | 非现场检查 | 未发现问题 | 日常检查 | 周丹、王岭 | 2026/6/2 |
| 13 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2026〕25号 | 雁翅 | 非现场检查 | 未发现问题 | 日常检查 | 周丹、李雪 | 2026/6/5 |
| 14 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2026〕26号 | 斋堂 | 非现场检查 | 未发现问题 | 日常检查 | 周丹、李雪 | 2026/6/9 |
| 15 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2026〕27号 | 妙峰山 | 非现场检查 | 未发现问题 | 日常检查 | 周丹、王岭 | 2026/6/12 |
| 16 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2026〕28号 | 斋堂 | 非现场检查 | 未发现问题 | 日常检查 | 周丹、韩金龙 | 2026/6/18 |
| 17 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2026〕29号 | 清水 | 非现场检查 | 未发现问题 | 日常检查 | 周丹、韩金龙 | 2026/6/22 |
| 18 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2026〕30号 | 潭柘寺 | 非现场检查 | 未发现问题 | 日常检查 | 周丹、王岭 | 2026/6/26 |
您访问的链接即将离开“北京市门头沟区人民政府”门户网站 是否继续?