登录 智能问答 长者版 移动版

2023年1-2月规模以上第三产业法人单位主要经济指标

日期:2023-04-07 09:18 来源:区统计局

分享代码

字号:

按门类分组 收入合计(万元) 从业人员平均人数(人) 利润总额(万元)
1-2月 增幅(%) 1-2 月 增幅(%) 1-2 月 增幅(%)
合计 1326914.2 -9.7 27964 -3.7 21037.4 135.6
批发和零售业 1095918.9 -12.4 4930 -8.3 15470.2 -34.9
交通运输、仓储和邮政业 21469.4 118.3 155 -7.2 3214.1 53.2
住宿和餐饮业 6286.5 -12.8 1937 1.7 -2920.3
信息传输、软件和信息技术服务业 10663.7 20.7 968 -9 -1708.5
金融业 16472.3 16.4 3365 10.8 1074.7
房地产业 23442.5 -37.5 1904 -5.8 -1543.2
租赁和商务服务业 34549.5 12.7 2805 -17.3 1259.5
科学研究和技术服务业 7207.1 -12.4 1291 -9.7 -35.6
水利、环境和公共设施管理业 11437.4 -10.4 1896 1.6 471.9 855.3
居民服务、修理和其他服务业 11872.1 66.2 481 -14.4 7572.3 112.4
教育 26493.1 -9.6 3636 0 0
卫生和社会工作 59330.7 20.9 4284 1.4 -54.3
文化、体育和娱乐业 1771 -45.3 312 -12.1 -1763.4



您访问的链接即将离开“北京市门头沟区人民政府”门户网站 是否继续?