日期:2023-05-11 09:13 来源:区统计局
字号: 大 中 小
按门类分组 | 收入合计(万元) | 从业人员平均人数(人) | 利润总额(万元) | |||
1-3月 | 增幅(%) | 1-3 月 | 增幅(%) | 1-3 月 | 增幅(%) | |
合计 | 2112080.8 | -6.5 | 28037 | -4.7 | 32568.4 | 146.3 |
批发和零售业 | 1711698.1 | -9.5 | 5043 | -5.3 | 21321 | -27.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 33293.6 | 171.3 | 155 | -6.6 | 4694 | 1498.2 |
住宿和餐饮业 | 10552.7 | -4.9 | 1968 | 3.7 | -3378.7 | — |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 18415.7 | 9.3 | 960 | -11.2 | -2751.9 | — |
金融业 | 26049.1 | 12.4 | 3356 | 1.7 | -1469.3 | — |
房地产业 | 51688.6 | -26.9 | 1907 | -7.4 | 1087.7 | — |
租赁和商务服务业 | 56736.8 | 19.6 | 2777 | -17.2 | 3001.8 | — |
科学研究和技术服务业 | 11843.5 | -25.4 | 1287 | -9.9 | -950.2 | — |
水利、环境和公共设施管理业 | 17716.9 | -4.2 | 1871 | -4.1 | 649.7 | — |
居民服务、修理和其他服务业 | 17002.9 | 28.9 | 491 | -21.9 | 10326 | 63.8 |
教育 | 49951.5 | -1.7 | 3628 | -0.1 | 0 | — |
卫生和社会工作 | 93722 | 15.4 | 4284 | 1.3 | 902.2 | 36.1 |
文化、体育和娱乐业 | 13409.4 | 157.6 | 310 | -13.4 | -863.9 | — |
您访问的链接即将离开“北京市门头沟区人民政府”门户网站 是否继续?