日期:2023-08-07 11:10 来源:区统计局
字号: 大 中 小
按门类分组 | 收入合计(万元) | 从业人员平均人数(人) | 利润总额(万元) | |||
1-6月 | 增幅(%) | 1-6月 | 增幅(%) | 1-6月 | 增幅(%) | |
合计 | 4302386.2 | -8 | 28362 | -5.6 | 629039 | -21.9 |
批发和零售业 | 3467843.2 | -10 | 5219 | -2.7 | 627793 | -34.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 56169.0 | 83.6 | 154 | -6.1 | 60636 | 283.1 |
住宿和餐饮业 | 26485.7 | 24.8 | 2029 | 11.6 | -45707 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 54831.9 | 6.1 | 1216 | -2.9 | -42816 | -- |
金融业 | 60950.8 | 3.4 | 3276 | -3.8 | -73637 | -- |
房地产业 | 104535.8 | -41 | 1890 | -7 | -207444 | -- |
租赁和商务服务业 | 140709.2 | 5.2 | 2837 | -20.2 | 149833 | 221.6 |
科学研究和技术服务业 | 33573.4 | -5.5 | 1243 | -12.2 | 11425 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 35035.3 | 5.9 | 1821 | -14.4 | 8949 | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | 28798.4 | 27.1 | 483 | -31.9 | 143607 | 43.5 |
教育 | 84303.8 | 8.7 | 3617 | -0.2 | 0 | -- |
卫生和社会工作 | 186260.1 | 11.3 | 4289 | 1.4 | 2890 | -79.8 |
文化、体育和娱乐业 | 22889.6 | 129.8 | 288 | -16.3 | -6490 | -- |
您访问的链接即将离开“北京市门头沟区人民政府”门户网站 是否继续?