首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计数据 > 2023年 > 第三产业
日期:2023-09-08 10:04 来源:区统计局
字号: 大 中 小
按门类分组 | 收入合计(万元) | 从业人员平均人数(人) | 利润总额(万元) | |||
1-7月 | 增幅(%) | 1-7 月 | 增幅(%) | 1-7 月 | 增幅(%) | |
合计 | 4846096.7 | -12.4 | 27994 | -6.5 | 62008.7 | -28.8 |
批发和零售业 | 3886478 | -15 | 5170 | -3.7 | 72636.4 | -29.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 63685.1 | 76.6 | 154 | -6.1 | 7211.1 | 179.5 |
住宿和餐饮业 | 31251.1 | 22.8 | 1888 | 4.4 | -5068.6 | — |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 62433.9 | -7 | 1217 | 0.8 | -6210.2 | — |
金融业 | 68231.5 | 3.4 | 3277 | -4.1 | -14546 | — |
房地产业 | 122904.9 | -41.4 | 1839 | -8.4 | -18102.3 | — |
租赁和商务服务业 | 168363.8 | 8.3 | 2834 | -20 | 10050.8 | 149 |
科学研究和技术服务业 | 41132.7 | 0.9 | 1245 | -11.1 | 955.6 | — |
水利、环境和公共设施管理业 | 40785.7 | 12 | 1806 | -15.3 | 669.4 | — |
居民服务、修理和其他服务业 | 30594.1 | 17.1 | 441 | -38.5 | 14913.3 | 22.9 |
教育 | 95423 | 3.1 | 3543 | -2.1 | 0 | — |
卫生和社会工作 | 214556.9 | 8.2 | 4297 | 1.6 | 877.1 | -51.2 |
文化、体育和娱乐业 | 20256 | 88 | 283 | -17.3 | -1377.9 | — |
您访问的链接即将离开“北京市门头沟区人民政府”门户网站 是否继续?