首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计数据 > 2023年 > 第三产业
日期:2023-10-11 09:24 来源:区统计局
字号: 大 中 小
按门类分组 | 收入合计(万元) | 从业人员平均人数(人) | 利润总额(万元) | |||
1-8月 | 增幅(%) | 1-8 月 | 增幅(%) | 1-8 月 | 增幅(%) | |
合计 | 5785843.7 | -10.9 | 29335 | -6.6 | 97826.7 | -24.9 |
批发和零售业 | 4602278.2 | -13.3 | 5105 | -4.8 | 84208.8 | -38.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 69779 | 59.9 | 154 | -4.9 | 7363.2 | 93.4 |
住宿和餐饮业 | 31385.4 | 20.7 | 1753 | 9.9 | -6161 | - |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 70782.1 | -11.9 | 1233 | -3.5 | -6527.5 | - |
金融业 | 77053.6 | 4.6 | 3253 | -5.3 | -15078.7 | - |
房地产业 | 230060.1 | -26.3 | 3005 | -9.4 | -17286.1 | - |
租赁和商务服务业 | 202802 | 5.3 | 3096 | -18.7 | 33897.5 | 165.1 |
科学研究和技术服务业 | 51185.5 | 7.8 | 1266 | -10.5 | 1411.3 | - |
水利、环境和公共设施管理业 | 44775.5 | 4.7 | 1780 | -16.5 | 580.2 | - |
居民服务、修理和其他服务业 | 33814 | 11.9 | 484 | -32.5 | 15720.2 | 11.3 |
教育 | 106132.5 | 8.1 | 3607 | -0.3 | 0 | - |
卫生和社会工作 | 244585.4 | 6.6 | 4316 | 2 | 1329 | -35.8 |
文化、体育和娱乐业 | 21210.4 | 66.1 | 283 | -17.7 | -1630.2 | - |
您访问的链接即将离开“北京市门头沟区人民政府”门户网站 是否继续?