首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计数据 > 2023年 > 第三产业
日期:2023-12-07 08:23 来源:区统计局
字号: 大 中 小
按门类分组 | 收入合计(万元) | 从业人员平均人数(人) | 利润总额(万元) | |||
1-10月 | 增幅(%) | 1-10 月 | 增幅(%) | 1-10 月 | 增幅(%) | |
合计 | 7412676.1 | -13.1 | 29219 | -6.5 | 288926.9 | -10.4 |
批发和零售业 | 5896089.6 | -13.2 | 5064 | -3.8 | 306275.5 | 43.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 84284.3 | 45.2 | 153 | -6.7 | 9214 | 47.2 |
住宿和餐饮业 | 40873.6 | 9.1 | 1728 | 10.1 | -6555.2 | - |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 91078 | -11.9 | 1250 | -1.7 | -6561.6 | - |
金融业 | 93587.4 | 2.5 | 3224 | -5.9 | -17727.8 | - |
房地产业 | 324131.8 | -47 | 2997 | -9.1 | -52433.2 | - |
租赁和商务服务业 | 256744.7 | 4.5 | 3071 | -19.9 | 47965.1 | 4.5 |
科学研究和技术服务业 | 67904.8 | 8.3 | 1275 | -8.3 | 1099.7 | - |
水利、环境和公共设施管理业 | 55991.7 | 2.9 | 1771 | -16.5 | 793.8 | -23.4 |
居民服务、修理和其他服务业 | 39481.4 | 9.5 | 478 | -31.5 | 18127 | 9.9 |
教育 | 133522.9 | 2.3 | 3601 | -0.7 | 0 | - |
卫生和社会工作 | 305957.7 | 5.8 | 4322 | 2 | 1646.1 | -4.2 |
文化、体育和娱乐业 | 23028.2 | 16 | 285 | -16.2 | -12916.5 | - |
您访问的链接即将离开“北京市门头沟区人民政府”门户网站 是否继续?