首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计数据 > 2023年 > 第三产业
日期:2024-02-06 10:07 来源:区统计局
字号: 大 中 小
按门类分组 | 收入合计(万元) | 从业人员平均人数(人) | 利润总额(万元) | |||
1-12月 | 增幅(%) | 1-12 月 | 增幅(%) | 1-12 月 | 增幅(%) | |
合计 | 9146194.4 | -10.2 | 29106 | -7.1 | 350521.2 | 5 |
批发和零售业 | 7127526.8 | -10.8 | 5025 | -4.1 | 361109.7 | 50.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 96231.1 | 24.4 | 153 | -5.6 | 9175.4 | 62.3 |
住宿和餐饮业 | 52449.8 | 11.4 | 1701 | -3.3 | -6603.2 | - |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 123116.8 | -14.2 | 1267 | 4.2 | 1341.1 | -78.1 |
金融业 | 122361.1 | 0.1 | 3212 | -6 | -12421.9 | - |
房地产业 | 460058.8 | -37.4 | 2985 | -10.7 | -46982.6 | - |
租赁和商务服务业 | 334847.1 | 5.7 | 3041 | -21.3 | 51537.4 | -6 |
科学研究和技术服务业 | 93235.9 | 3.6 | 1296 | -5.3 | -3100.4 | - |
水利、环境和公共设施管理业 | 69322.9 | -1.2 | 1752 | -17.2 | 621.7 | 1855 |
居民服务、修理和其他服务业 | 45376.8 | 12.5 | 449 | -29.7 | 18950.4 | 17.1 |
教育 | 168471.2 | 3.1 | 3614 | -0.3 | 0 | - |
卫生和社会工作 | 379825.6 | 6.5 | 4330 | 2 | 317.4 | 114.7 |
文化、体育和娱乐业 | 73370.5 | 129.1 | 281 | -13.5 | -23423.8 | - |
您访问的链接即将离开“北京市门头沟区人民政府”门户网站 是否继续?