访问我的专属空间 智能问答 长者版 移动版 无障碍

2023年1-12月休闲农业与乡村旅游情况

日期:2024-01-24 11:07 来源:区统计局

分享代码

字号: 大 中 小

指标名称 2023年
1-12月
上年
同期
比上年
±%
休闲农业与乡村旅游
休闲农业与乡村旅游总收入(万元) 7844.7  9594.5  -18.2 
  观光园 2201.1  1618.7  36.0 
  乡村旅游 5643.6  7975.9  -29.2 
休闲农业与乡村旅游接待人次(人次) 523223.0  382530.0  36.8 
  观光园 197358.0  120280.0  64.1 
  乡村旅游 325865.0  262250.0  24.3 

您访问的链接即将离开“北京市门头沟区人民政府”门户网站 是否继续?