首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计数据 > 2024年 > 第三产业
日期:2024-04-05 10:47 来源:区统计局
字号: 大 中 小
按门类分组 | 收入合计(万元) | 从业人员平均人数(人) | 利润总额(万元) | |||
1-2月 | 增幅(%) | 1-2 月 | 增幅(%) | 1-2 月 | 增幅(%) | |
合计 | 1211570.2 | -12.4 | 29496 | -2.1 | 8305.6 | -60.7 |
批发和零售业 | 927421.8 | -16.7 | 4765 | -1.6 | 17921.9 | -28.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7306.7 | 77.7 | 256 | -14.7 | 1346.7 | 278 |
住宿和餐饮业 | 6265.2 | -5.8 | 1724 | -3.3 | -2896.3 | - |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 49988.8 | 59.7 | 1415 | 6.7 | -4424.9 | - |
金融业 | 15869.9 | -3.1 | 2969 | -9.9 | 451.9 | -66.9 |
房地产业 | 37176.2 | -9.8 | 3470 | 0.6 | -3411.8 | - |
租赁和商务服务业 | 49534.8 | 4.1 | 3069 | -2.9 | -1062.3 | - |
科学研究和技术服务业 | 12791.3 | 9 | 1496 | -2.4 | -1230.9 | - |
水利、环境和公共设施管理业 | 15894.3 | 43.1 | 1623 | -3.2 | 567.7 | 48.7 |
居民服务、修理和其他服务业 | 6584.8 | -43.8 | 436 | -2.2 | 1392.6 | -81.6 |
教育 | 25644.6 | 8.1 | 3581 | -1.4 | 0 | - |
卫生和社会工作 | 54828.9 | -10.5 | 4406 | 1.6 | -268.2 | - |
文化、体育和娱乐业 | 2262.9 | -41.3 | 286 | -15.1 | -80.8 | - |
您访问的链接即将离开“北京市门头沟区人民政府”门户网站 是否继续?