首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计数据 > 2024年 > 第三产业
日期:2024-05-09 14:38 来源:区统计局
字号: 大 中 小
按门类分组 | 收入合计(万元) | 从业人员平均人数(人) | 利润总额(万元) | |||
1-3月 | 增幅(%) | 1-3月 | 增幅(%) | 1-3月 | 增幅(%) | |
合计 | 2049227.3 | -7.2 | 29859 | -2.8 | 12273.9 | -48 |
批发和零售业 | 1583586.2 | -9 | 4730 | -4.7 | 28475.8 | 17.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10035 | 0.9 | 262 | -13 | -94.7 | 278 |
住宿和餐饮业 | 9781.5 | -5.2 | 1749 | -3.4 | -3827.6 | - |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 78101.6 | 59.9 | 1337 | 1.1 | -7468.7 | - |
金融业 | 25182.8 | -2.9 | 2952 | -11.3 | -28.2 | -66.9 |
房地产业 | 63421.9 | -22.9 | 3421 | 0.3 | -8242.7 | - |
租赁和商务服务业 | 81882.8 | 5.9 | 3611 | -0.2 | 275.6 | - |
科学研究和技术服务业 | 19042.2 | 0.6 | 1511 | -0.8 | -1249.6 | - |
水利、环境和公共设施管理业 | 22484.5 | 30.3 | 1613 | -4 | 456.9 | -19.6 |
居民服务、修理和其他服务业 | 11312.5 | -32.6 | 417 | -8.4 | 3684.1 | -64.3 |
教育 | 47479.3 | -1.4 | 3569 | -1.5 | 0 | - |
卫生和社会工作 | 92615.6 | -3 | 4400 | 1.3 | 624.4 | -30.8 |
文化、体育和娱乐业 | 4301.4 | -73.9 | 287 | -13.6 | -331.4 | - |
您访问的链接即将离开“北京市门头沟区人民政府”门户网站 是否继续?