首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计数据 > 2024年 > 第三产业
日期:2024-06-06 10:27 来源:区统计局
字号: 大 中 小
按门类分组 | 收入合计(万元) | 从业人员平均人数(人) | 利润总额(万元) | |||
1-4月 | 增幅(%) | 1-4 月 | 增幅(%) | 1-4 月 | 增幅(%) | |
合计 | 2797073.9 | -7.9 | 29763 | -3 | 28739.7 | -36.8 |
批发和零售业 | 2167142.3 | -9.8 | 4711 | -6.4 | 42800.1 | -1.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 12753.3 | 4.3 | 277 | -7.4 | 622.8 | -44.9 |
住宿和餐饮业 | 13333.9 | -12.2 | 1744 | -4.5 | -4575 | - |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 103326.6 | 44.5 | 1322 | -3.6 | -6801.5 | - |
金融业 | 34997 | 0 | 2977 | -7 | 1642.6 | - |
房地产业 | 93913.3 | -11.5 | 3428 | 2.6 | -13964.6 | - |
租赁和商务服务业 | 109590.2 | 2.1 | 3619 | -2.1 | 4434.1 | -7.5 |
科学研究和技术服务业 | 25443.2 | -22.8 | 1515 | 2 | -2886.1 | - |
水利、环境和公共设施管理业 | 30696 | 26.1 | 1604 | -4 | 798 | 42.1 |
居民服务、修理和其他服务业 | 14934.7 | -28.5 | 331 | -27.6 | 5978.7 | -51.5 |
教育 | 59143.1 | -5.5 | 3546 | -1.9 | 0 | - |
卫生和社会工作 | 126171.2 | -0.7 | 4389 | 0.9 | 1448.7 | 31.3 |
文化、体育和娱乐业 | 5629.1 | -68.8 | 300 | -8.5 | -758.1 | - |
您访问的链接即将离开“北京市门头沟区人民政府”门户网站 是否继续?