登录 智能问答 长者版 移动版

2024年1-6月规模以上第三产业法人单位主要经济指标

日期:2024-08-06 09:26 来源:区统计局综合科

分享代码

字号:

按门类分组 收入合计(万元) 从业人员平均人数(人) 利润总额(万元)
1-6月 增幅(%) 1-6月 增幅(%) 1-6月 增幅(%)
合计 4449570.2 -0.5 29240 -4.3 612154 -31.6
 批发和零售业 3500334.5 -0.3 4647 -7.3 719286 12
 交通运输、仓储和邮政业 19503.4 5.9 284 -3.1 1526 -47.5
  住宿和餐饮业 21815.3 -14.2 1698 -9.9 -55236 0
 信息传输、软件和信息技术服务业 139436.1 22.9 1265 -8 -71150 0
 金融业 55394.7 -9.1 2933 -9.6 69676 0
 房地产业 155587.5 -6.8 3192 -1 -153736 0
 租赁和商务服务业 167195.7 1.3 3590 -1.8 48603 -78.2
 科学研究和技术服务业 41687 -10.9 1521 1.5 -18533 0
 水利、环境和公共设施管理业 44827.1 31.6 1583 -6.4 6984 -13.8
  居民服务、修理和其他服务业 20079.4 -26.3 338 -24 72246 -49.7
  教育 87568.2 2.3 3529 -1.8 0 0
  卫生和社会工作 188246.2 -1 4397 1 6961 140.9
  文化、体育和娱乐业 7895.1 -68.7 263 -10.8 -14473 0


您访问的链接即将离开“北京市门头沟区人民政府”门户网站 是否继续?